地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路40号 电话:0471-6232917 ICP备18005715

内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司版权所有 技术支持:

附件1: 2017年度内蒙古自治区直属国有企业负责人薪酬信息公开披 披露表 | |||||||||||||||||
填报单位名称:内蒙古自治区自然资源厅 企业名称:内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
负责人 姓 名 |
任命机构 | 职 务 | 任职 起止 时间 |
2017年年度企业负责人薪酬分配情况 | 2015-2017年度任期激励收入 | 履职待遇(交通补贴) | |||||||||||
企业负责人年度薪酬收入水平 (税前实际发放数额) |
企业负责人年度福利性待遇收入水平(只填单位缴存计入个人账户的数额) | ||||||||||||||||
合计 | 基本 年薪 |
绩效 年薪 |
政府 津贴 |
其他 收入 |
合计 | 养老保险 | 医疗保险 | 住房 公积金 |
企业 年金 |
其他 收入 |
|||||||
吕福生 | 自治区党委 | 副总经理 | 1月-10月 | 30.99 | 10.92 | 20.07 | 2.34 | 0.74 | 1.60 | 31.66 | |||||||
吕福生 | 自治区党委 | 党委书记 | 11月-12月 | 6.89 | 2.43 | 4.46 | 0.47 | 0.15 | 0.32 | 2.07 | |||||||
胡子勤 | 国土厅 | 副总经理 | 1月-10月 | 30.99 | 10.92 | 20.07 | 2.24 | 0.64 | 1.60 | 31.66 | |||||||
胡子勤 | 自治区党委 | 总经理 | 11月-12月 | 6.89 | 2.43 | 4.46 | 0.45 | 0.13 | 0.32 | 2.07 | |||||||
杨永宽 | 自治区党委 | 总经理 | 1月-8月 | 27.54 | 9.71 | 17.83 | 1.91 | 0.63 | 1.28 | 34.56 | |||||||
杨永宽 | 自治区政府 | 政协委员 | 9月-12月 | 4.85 | 4.85 | 0.96 | 0.32 | 0.64 | |||||||||
王纪和 | 自治区党委 | 党委书记 | 1月-10月 | 34.42 | 12.13 | 22.29 | 2.38 | 0.78 | 1.60 | 35.90 | |||||||
王纪和 | 自治区政府 | 政协委员 | 11月-12月 | 2.43 | 2.43 | 0.47 | 0.15 | 0.32 | |||||||||
逄鸿钧 | 国土厅 | 党委委员 | 1月-12月 | 37.18 | 13.10 | 24.08 | 2.70 | 0.78 | 1.92 | 33.52 | |||||||
图门巴雅尔 | 国土厅 | 纪委书记 | 2015年1月-2016年6月 | 16.84 | |||||||||||||
备注:本披露表由企业主管部门按照批复的区直企业负责人薪酬实施方案有关数据填写;任命机构栏根据企业负责人任命情况按自治区党委、自治 区政府及其部门(名称)进行填写;其他栏按照选项逐人逐项填写。 |
|||||||||||||||||
附件2: 2017年度内蒙古自治区直属国有企业负责人薪酬信息公开网址情况表 | ||
填报单位名称(企业主管部门): 内蒙古自治区自然资源厅 (签章) | ||
企业名称 | 主管部门管官网网址链接 | 企业官网网址链接 |
内蒙古地质矿产(集团)有限责任公司 | ||
备注:本表由企业主管部门按照本部门个企业官网公布的企业负责人薪酬信息网址网页链接填报,企业未建立官网的,需将企业负责人薪酬信息在公司总部大厅显著位置张榜公示,并将公示有关影像资料一同报自治区薪改领导小组。 |
||
相关阅读 |